- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
4500万 | 1998-09-23 | 存续 |
工商注册号 | 450700000002930 | 组织机构代码 | 708796294 | |
统一信用代码 | 914507047087962946 | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 914507047087962946 | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 1998-09-23至2028-09-22 | 核准日期 | 2015-07-16 | |
登记机关 | 钦州港经济技术开发区工商行政管理局 | 英文名称 | Zhengxin Industry Co.,Ltd. | |
注册地址 | 钦州市钦州港勒沟作业区 | |||
经营范围 |
橡胶原料及其半成品、轮胎、橡胶制品、摩托车、自行车及零部件、五金配件、汽车配件、机械设备、机油、润滑油、日用百货批发零售;轮胎、橡胶制品、机械设备维修及售后服务;物业管理(凭资质证书经营);货物进出口贸易、边境小额贸易(国家法律法规限制或禁止经营的除外);为船舶提供码头设施,在港区内提供货物装卸、仓储服务(凭中华人民共和国港口经营许可证在有效期内经营);房屋出租。
|